| Powitanie | Archiwum | Historia | W³adze | Rekordy |
| Galeria | Adresy | Trenerzy | O autorze |
W dniach 26 - 28.11.2004 o¶wiêcimska p³ywalnia by³a dla naszego Klubu aren±
chwa³y. W Zimowych Mistrzostwach Polski Seniorów zdobyli¶my 12 medali, w
tym 6 z³otych! Ola Urbañczyk uznana zosta³a za najlepsz± zawodniczkê
Mistrzostw. Fotki z Mistrzostw mo¿na obejrzeæ tutaj...
Dzieñ I:
| Ola Urbañczyk | 100 mot | 59,36 | z³oto | |
| Krystyna Wieczerzak | 200 grzb | 2:16,57 | br±z | |
| sztafeta dziewcz±t | 4x200 dow | 8:34,01 | z³oto | A. Nowakowska, K. Wieczerzak, J. Hampel, M. Kacprzak |
| Bartosz Olejarczyk | 100 mot | 54,31 | br±z | |
| Marta Kacprzak | 50 klas | 33,29 | Vm | |
| Rafa³ ¯ebia³owicz | 50 klas | 29,32 | VIIm | br±z w kategorii m³odzie¿owców |
Dzieñ II:
| Ola Urbañczyk | 50 mot | 26,19 | z³oto | Rekord Polski Sen, Jun 18,17 lat. Trzeci wynik w rankingu ¶wiatowym w sezonie. Minimum na Mistrzostwa Europy Seniorów |
| Ola Urbañczyk | 200 zm | 2:12,57 | z³oto | Pi±ty wynik sezonu na ¶wiecie, pierwszy w Europie. Minimum na Mistrzostwa Europy Seniorów |
| sztafeta dziewcz±t | 4x100 dow | 3:57,44 | srebro | A. Nowakowska, K. Wieczerzak, J. Hampel, M. Kacprzak |
| Krystyna Wieczerzak | 400 dow | 4:22,05 | br±z | |
| Bartosz Olejarczyk | 50 mot | 24,52 | br±z | |
| Marta Kacprzak | 200 klas | 2:31,54 | br±z | |
| Bartosz Olejarczyk | 50 grzb | 26,07 | IV | |
| £ukasz Ochmañski | 400 dow | 3:58,44 | VII | 4:56,71 w eliminacjach |
Dzieñ III:
| Ola Urbañczyk | 100 zm | 1:01,74 | z³oto | Rekord Polski Sen, Jun 18,17 lat. Pi±ty wynik w Europie w sezonie. Minimum na Mistrzostwa Europy Seniorów |
| sztafeta dziewcz±t | 4x100 zm | z³oto | K. Wieczerzak, M. Kacprzak, A. Urbañczyk, A. Nowakowska | |
| Marta Kacprzak | 100 klas | 1:11,75 | V | |
| Bartosz Olejarczyk | 100 zm | 57,91 | V | 57,69 w eliminacjach |
| Marcin Babuchowski | 100 zm | 58,06 | VI | 57,87 w eliminacjach, br±z w m³odzie¿owcach |
| £ukasz Ochmañski | 1500 dow | 15:48,85 | V | |
| Krystyna Wieczerzak | 800 dow | 9:11,22 | V |