| Powitanie | Archiwum | Historia | Władze | Rekordy |
| Galeria | Adresy | Trenerzy | O autorze |
Medale Mistrzostw Polski wszystkich kategorii zdobyte w konkurencjach
indywidualnych w 2004 roku
| Marta Kacprzak | 88 | 8 | 4 | 2 | |
| Ola Urbańczyk | 87 | 7 | 3 | 1 | |
| Krysia Wieczerzak | 87 | 3 | 5 | 4 | |
| Artur Milczarek | 90 | 2 | 2 | 1 | |
| Mateusz Matczak | 89 | 1 | 3 | 1 | |
| Żaklina Lewandowska | 86 | 5 | 1 | ||
| Łukasz Przybysz | 87 | 3 | 3 | ||
| Justyna Hampel | 90 | 3 | 1 | ||
| Tomasz Woziwoda | 89 | 3 | 1 | ||
| Marcin Babuchowski | 84 | 2 | 2 | ||
| Karolina Goleń | 90 | 1 | 3 | ||
| Anna Nowakowska | 86 | 1 | 2 | ||
| Mateusz Woźniak | 89 | 1 | 1 | ||
| Rafał Żebiałowicz | 85 | 1 | 1 | ||
| Bartosz Olejarczyk | 83 | 3 | |||
| Łukasz Ochmański | 87 | 2 | |||
| Konrad Kaźmierczak | 82 | 1 | |||
| Adrian Pawlak | 87 | 1 | |||
| Przemek Kwiatkowski | 92 | 1 | |||
| Kasia Jędrzycka | 86 | 1 | |||
| Razem: | 21 | 37 | 33 |
Nasi reprezentanci zdobywali też medale Mistrzostw Europy Juniorów ( Marta Kacprzak - III m w Lizbonie) i Mistrzostw Europy Seniorów ( Ola Urbańczyk - I i II m w Wiedniu)
Bardzo proszę o nadsyłanie poprawek na adres swimclub_trojka@wp.pl