Mistrzostwa Polski Juniorów i OOMł : 8 złotych, 14 srebrnych, 12 brązowych
Mistrzostwa Polski Seniorów: 8 złotych, 4 srebrne, 3 brązowe
Razem: ( 49 )16 złotych, 18 srebrnych, 15 brązowych
Mistrzostwa Europy Seniorów: złoto na 100 zm - 1:00,75, RP 17,18,sen, srebro 200 zm - 2:10,64 - RP 17,18,sen
Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 17 - 18 lat, Oświęcim, 30.01 - 1.02.2004, roczniki 1987, 1986
Medale: ( 17) 3złote, 8 srebrnych, 6 brązowych
Ola Urbańczyk przebywała na obozie Kadry Olimpijskiej w Pretorii
| Anna Nowakowska | brąz | 50 dow |
| srebro | 100 dow | |
| Adrian Pawlak | brąz | 50 dow |
| Łukasz Przybysz (SK) | srebro | 50 klas |
| srebro | 200 klas | |
| brąz | 100 klas | |
| Żaklina Lewandowska (SO) | srebro | 100 mot |
| srebro | 400 zm | |
| srebro | 50 mot | |
| brąz | 200 mot | |
| Krystyna Wieczerzak | złoto | 200 grzb |
| złoto | 400 dow | |
| srebro | 200 mot | |
| złoto | 800 dow | |
| Katarzyna Jędrzycka | brąz | 400 zm |
| Łukasz Ochmański | brąz | 1500 dow |
| sztafeta dz | srebro | 4x100 zm ( Wieczerzak, Jędrzycka, Lewandowska, Nowakowska) |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Zielona Góra, lipiec 2004, roczniki 1986 i 1987
Medale: ( 17) 5złotych, 6 srebrnych, 6 brązowych
I miejsce w klasyfikacji zespołowej
Ola Urbańczyk najlepszą zawodniczką Olimpiady
| Aleksandra Urbańczyk | srebro | 50 dow |
| złoto | 50 mot | |
| brąz | 50 grzb | |
| złoto | 100 dow | |
| Łukasz Przybysz (SK) | srebro | 50 klas |
| brąz | 200 klas | |
| brąz | 100 klas | |
| Żaklina Lewandowska (SO) | srebro | 100 mot |
| srebro | 200 mot | |
| Anna Nowakowska | brąz | 200 dow |
| Krystyna Wieczerzak | srebro | 200 grzb |
| brąz | 400 dow | |
| srebro | 800 dow | |
| Łukasz Ochmański | brąz | 1500 dow |
| sztafeta dz | złoto | 4x200 dow ( Wieczerzak, Lewandowska, Nowakowska, Urbańczyk) |
| sztafeta dz | złoto | 4x100 dow ( Wieczerzak, Lewandowska, Nowakowska, Urbańczyk) |
| sztafeta dz | złoto - RP18 (4:28,94) | 4x100 zm ( Wieczerzak, Lewandowska, Nowakowska, Urbańczyk) |
Główne Mistrzostwa Polski Seniorów, Ostrowiec Św, 4 - 6.06.2004
Medale: (6) 2 złote,3 srebrne, 1 brązowy
| Aleksandra Urbańczyk | srebro | 100 mot |
| złoto | 200 zm | |
| srebro | 100 dow | |
| Krystyna Wieczerzak | srebro | 200 grzb |
| brąz | 800 dow | |
| sztafeta dz | złoto | 4x100 zm ( Wieczerzak, Kacprzak, Urbańczyk, Nowakowska) |
Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów, Oświęcim, listopad 2004
Medale: (9) 6 złotych,1 srebrny, 2 brązowe
Ola Urbańczyk najlepszą zawodniczką Mistrzostw
| Aleksandra Urbańczyk | złoto | 100 mot |
| złoto RP17,18,sen | 50 mot | |
| złoto | 200 zm | |
| złoto RP17,18,sen | 100 zm | |
| Krystyna Wieczerzak | brąz | 200 grzb |
| brąz | 400 dow | |
| sztafeta dz | złoto | 4x200 dow ( Nowakowska, Hampel, Kacprzak, Wieczerzak) |
| sztafeta dz | srebro | 4x100 dow ( Nowakowska, Hampel, Kacprzak, Wieczerzak) |
| sztafeta dz | złoto | 4x100 zm ( Nowakowska, Hampel, Kacprzak, Wieczerzak) |