Stan na 2.01.2006
2 stycznia 2006 roku zrezygnowałem z pracy w MKS Trójka, nie będę więc aktualizować tej strony
Prezentuję poniżej rekordy klubu MKS Trójka kobiet
i mężczyzn
Konkurencja |
Wynik |
Imię |
Nazwisko |
Rocznik |
Trener | Data |
| 50 dow | 0:25,46 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Gorzów Wlkp, 28.01.05 |
| 100 dow | 0:55,91 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Skierniewice, 10.10.04 |
| 200 dow | 2:01,29 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Zielona Góra,02 |
| 400 dow | 4:16,53 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Kraków,16.10.2005 |
| 800 dow | 8:50,87 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Ciechanów,11.10.03 |
| 50 grzb | 28,60 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Gorzów Wlkp,29.01.05 |
| 100 grzb | 1:03,55 | Agnieszka | Wilczyńska | 74 | K.Cheliński | 13.03.93 |
| 200 grzb | 2:13,89 | Krystyna | Wieczerzak | 87 | M.Wędrychowicz | Gorzów 25.11.05 |
| 50 klas | 32,23 | Dagmara | Ajnenkiel | 77 | M. Młynarczyk | Gelsenkirchen,20.03.94 |
| 100 klas | 1:08,64 | Martyna | Krawczyk | 82 | K.Cheliński | 25.03.00 |
| 200 klas | 2:27,61 | Martyna | Krawczyk | 82 | K.Cheliński | 17.12.95 |
| 50 mot | 26,19 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Oświęcim, 27.11.04 |
| 100 mot | 58,85 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Leszno, 28.11.03 |
| 200 mot | 2:17,68 | Julia | Karkusińska | 82 | K.Cheliński | 26.02.00 |
| 100 zm | 1:00,75 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Wedeń,11.12.04 |
| 200 zm | 2:10,64 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Wiedeń, 9.12.04 |
| 400 zm | 4:46,62 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Płock. 29.11.02 |
Konkurencja |
Wynik |
Imię |
Nazwisko |
Rocznik |
Trener | Data |
| 50 dow | 0:26,70 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Gorzów Wlkp; 23.05.03 |
| 100 dow | 56,19 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Ostrowiec, 6.06.2004 |
| 200 dow | 2:04,77 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Amsterdam; 4.04.2004 |
| 400 dow | ||||||
| 800 dow | 9:08,87 | Krystyna | Wieczerzak | 87 | M.Wędrychowicz | Ostrowiec, 6.06.2004 |
| 50 grzb | 30,37 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Wiedeń, 2.05.2003 |
| 100 grzb | 1:05,07 | Agnieszka | Wilczyńska | 74 | K.Cheliński | Łódź, 31.07.93 |
| 200 grzb | 2:19,59 | Agnieszka | Wilczyńska | 74 | K.Cheliński | Łódź, 10.07.93 |
| 50 klas | 32,41 | Dagmara | Ajnenkiel | 77 | M. Młynarczyk | Oświęcim, 28.07.95 |
| 100 klas | 1:09,79 | Dagmara | Ajnenkiel | 77 | M. Młynarczyk | Łódź, 2.08.98 |
| 200 klas | 2:30,98 | Martyna | Krawczyk | 82 | K.Cheliński | Helsinki, 8.07.2000 |
| 50 mot | 26,94 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Praga 20.03.05 |
| 100 mot | 1:00,43 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Ostrowiec, 4.06.2004 |
| 200 mot | 2:19,04 | Julia | Karkusińska | 82 | K.Cheliński | Warszawa, 12.03.00 |
| 200 zm | 2:16,49 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Oswięcim, 8.05.2004 |
| 400 zm | 4:50,91 | Ola | Urbańczyk | 87 | M.Wędrychowicz | Amsterdam; 4.04.2004 |
Konkurencja |
Wynik |
Imię |
Nazwisko |
Rocznik |
Trener | Data |
| 50 dow | 0:23.36 | Konrad | Kaźmierczak | 82 | K.Cheliński | 1.12.01 |
| 100 dow | 0:49,59 | Marcin | Babuchowski | 84 | M.Wędrychowicz | Gorzów, 25.11.05 |
| 200 dow | 1:49.99 | Łukasz | Drynkowski | 75 | K.Cheliński | 3.03.94 |
| 400 dow | 3:53,98 | Łukasz | Ochmański | 87 | M.Wędrychowicz | Gorzów Wlkp, 29.01.05 |
| 800 dow | 8:09,21 | Łukasz | Ochmański | 87 | M.Wędrychowicz | Szczecin, 15.11.05 |
| 1500 dow | 15.24.89 | Łukasz | Ochmański | 87 | M.Wędrychowicz | Saint Dizier, 14.11.04 |
| 50 grzb | 26,07 | Bartek | Olejarczyk | 83 | M. Młynarczyk | Oświęcim, 27.11.04 |
| 100 grzb | 0:55,39 | Marcin | Babuchowski | 84 | M.Wędrychowicz | Gorzów, 27.11.05 |
| 200 grzb | 1:59,25 | Marcin | Babuchowski | 84 | M.Wędrychowicz | Gorzów, 25.11.05 |
| 50 klas | 28,86 | Rafał | Żebiałowicz | 85 | M.Wędrychowicz | Gorzów, 25.11.05 |
| 100 klas | 1:03,07 | Rafał | Żebiałowicz | 85 | M.Wędrychowicz | Gorzów, 27.11.05 |
| 200 klas | 2:19,14 | Łukasz | Przybysz | 87 | M.Wędrychowicz | 29.11.03 |
| 50 mot | 24,52 | Bartek | Olejarczyk | 83 | M. Młynarczyk | Oświęcim, 27.11.04 |
| 100 mot | 0:54,31 | Bartek | Olejarczyk | 83 | M. Młynarczyk | Oświęcim, 26.11.04 |
| 200 mot | 2:01,81 | Marek | Izydorczyk | 68 | 5.03.88 | |
| 100 zm | 0:56,19 | Marcin | Babuchowski | 84 | M.Wędrychowicz | Gorzów, 27.11.05 |
| 200 zm | 2:04,13 | Łukasz | Drynkowski | 75 | K.Cheliński | 27.03.93 |
| 400 zm | 4:26,33 | Adam | Dziubiński | 83 | M.Wędrychowicz | Płock,29.11.02 |
Konkurencja |
Wynik |
Imię |
Nazwisko |
Rocznik |
Trener | Data |
| 50 dow | 23,77 | Michał | Witkowski | 84 | K.Cheliński | Gorzów Wlkp; 23.05.03 |
| 100 dow | 51,56 | Konrad | Kaźmierczak | 82 | K.Cheliński | Gorzów, 26.05.02 |
| 200 dow | ||||||
| 400 dow | 4:01,09 | Dariusz | Broda | 60 | Łódź, ..06.79 | |
| 800 dow | 8:28,72 | Łukasz | Ochmański | 87 | M.Wędrychowicz | Ostrowiec, 10.04.05 |
| 1500 dow | 15:58,58 | Dariusz | Broda | 60 | Łódź, ..06.79 | |
| 50 grzb | ||||||
| 100 grzb | ||||||
| 200 grzb | ||||||
| 50 klas | 30,19 | Rafał | Żebiałowicz | 85 | M. Młynarczyk | Gorzów, 24.05.02 |
| 100 klas | 1:06, | Rafał | Żebiałowicz | 85 | M. Młynarczyk | Gorzów, 26.05.02 |
| 200 klas | 2:25,72 | Rafał | Trudnos | 80 | K.Cheliński | Łódź, 4.8.99 |
| 50 mot | 25,32 | Marcin | Babuchowski | 84 | Gorzów Wlkp; 24.05.03 | |
| 100 mot | 55,80 | Marcin | Babuchowski | 84 | Gorzów Wlkp; 23.05.03 | |
| 200 mot | 2:03,75 | Marek | Izydorczyk | 68 | Łódź, ..08.85 | |
| 200 zm | ||||||
| 400 zm |